숨 막히게 아름다운 쿠페의 실루엣, 날렵한 드라이빙 감성, 그리고 BMW의 정교한 기술력. 바로 BMW 4시리즈입니다.
스타일과 성능을 모두 중요하게 생각하는 당신에게, 중고 4시리즈는 더할 나위 없는데요.
지금부터 4시리즈의 역대 모델별, 연식별 중고차 시세를 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다.
BMW 4시리즈 중고차 시세 가격
BMW 4시리즈는 1세대와 2세대로 나뉘며 각 세대별로 독특한 매력을 자랑합니다. 쿠페, 컨버터블, 그란쿠페 등 다양한 바디 타입이 존재하므로, 아래 표를 통해 원하는 모델의 중고차 시세를 한눈에 확인해보세요.
1. BMW 4시리즈 2세대 (2021년~현재) 중고차 시세

| 모델 | 2024년식 (만원) | 2023년식 (만원) | 2022년식 (만원) | 2021년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 그란쿠페 420d M 스포츠 퍼포먼스팩 | 4,600 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 6,700 |
| 그란쿠페 420d M 스포츠팩 | 4,600 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 6,730 |
| 그란쿠페 420d M 스포츠팩 퍼스트에디션 | – | – | 3,900 | 3,600 | 6,630 |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 라인 | – | – | 3,600 | 3,300 | 5,950 |
| 그란쿠페 420i M 스포츠 퍼포먼스팩 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 6,740 |
| 그란쿠페 420i M 스포츠팩 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 6,280 |
| 그란쿠페 420i M 스포츠팩 퍼스트에디션 | – | – | 3,900 | 3,600 | 6,430 |
| 그란쿠페 420i 럭셔리 라인 프리미엄팩 | – | – | 3,600 | 3,300 | 5,870 |
| 컨버터블 420i M 스포츠 이노베이션팩 | – | 5,000 | 4,500 | 4,250 | 7,080 |
| 컨버터블 420i M 스포츠팩 | 5,900 | 5,400 | 4,900 | 4,500 | 7,380 |
| 컨버터블 420i 온라인 익스클루시브 | – | – | 4,500 | – | 6,870 |
| 컨버터블 430i 퍼스트 에디션 | – | 5,900 | 5,400 | 4,900 | 8,020 |
| 컨버터블 M440i xDrive 온라인 익스클루시브 | 7,400 | – | – | – | 9,770 |
| 컨버터블 M440i xDrive 퍼포먼스팩 | – | 6,700 | 6,400 | 5,900 | 8,970 |
| 컨버터블 M440i xDrive 퍼포먼스팩 온라인 익스클루시브 | – | 7,200 | 6,700 | – | 9,780 |
| 쿠페 420d M 스포츠팩 | – | – | 3,600 | 3,300 | 6,230 |
| 쿠페 420i M 스포츠 이노베이션팩 | – | – | 3,600 | 3,300 | 6,550 |
| 쿠페 420i M 스포츠 퍼포먼스팩 | – | 3,900 | 3,600 | 3,300 | 6,320 |
| 쿠페 420i M 스포츠팩 | 4,500 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 6,950 |
| 쿠페 420i 온라인 익스클루시브 | – | – | 3,600 | – | 6,470 |
| 쿠페 430i M 스포츠팩 | – | – | 3,900 | 3,600 | 6,750 |
| 쿠페 430i 퍼스트 에디션 | – | – | 4,400 | 4,000 | 7,310 |
| 쿠페 M440i xDrive | – | 5,300 | 4,800 | 4,400 | 8,770 |
| 쿠페 M440i xDrive 온라인 익스클루시브 | 6,300 | 5,800 | – | – | 9,200 |
| 쿠페 M440i xDrive 퍼스트에디션 | – | – | 5,100 | 4,600 | 9,240 |
| 쿠페 M440i xDrive 퍼포먼스팩 | – | – | 4,800 | 4,400 | 8,620 |
| 쿠페 M440i xDrive 퍼포먼스팩 온라인 익스클루시브 | – | 5,600 | 5,100 | – | 9,210 |
| 평균 | 5,338 | 5,164 | 4,376 | 3,917 | 7,438 |
2. BMW 4시리즈 1세대 (2013년~2020년) 중고차 시세

| 모델 | 2020년식 (만원) | 2019년식 (만원) | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 2016년식 (만원) | 2015년식 (만원) | 2014년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 6,030 |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 LP | – | – | 1,800 | 1,650 | – | – | – | 6,040 |
| 그란쿠페 420d 비전100 | – | – | – | 1,550 | 1,350 | – | – | 5,840 |
| 그란쿠페 420d xDrive 런치팩 | – | – | – | – | – | 1,250 | 1,050 | 6,280 |
| 그란쿠페 420d xDrive 비전100 | – | – | – | 1,650 | 1,500 | – | – | 6,210 |
| 그란쿠페 420d xDrive 스포츠 | 2,500 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,250 | 1,050 | 6,390 |
| 그란쿠페 420i | – | – | – | – | – | 1,150 | 1,000 | 5,230 |
| 그란쿠페 420i M 스포츠 | – | – | – | 1,700 | – | – | – | 5,850 |
| 그란쿠페 420i 럭셔리 LP | – | – | 1,900 | 1,700 | – | – | – | 5,880 |
| 그란쿠페 420i 럭셔리 라인 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,250 | 1,050 | 5,870 |
| 그란쿠페 420i 런치팩 | – | – | – | – | – | – | 900 | 5,380 |
| 그란쿠페 420i 스페셜 에디션 | 1,900 | 1,700 | – | – | – | – | – | 4,880 |
| 그란쿠페 435d xDrive M 스포츠 | 3,200 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,800 | – | 8,420 |
| 컨버터블 428i | – | – | – | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,550 | 7,540 |
| 컨버터블 428i M 스포츠팩 | – | – | – | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,550 | 7,540 |
| 컨버터블 428i 비전100 | – | – | – | 2,400 | 2,100 | – | – | 7,540 |
| 컨버터블 430i M 스포츠팩 | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | – | – | – | 7,780 |
| 컨버터블 430i M 스포츠팩 LP | – | – | 2,700 | 2,400 | – | – | – | 7,580 |
| 컨버터블 430i 럭셔리 라인 | 3,200 | 2,800 | 2,600 | – | – | – | – | 7,370 |
| 컨버터블 430i 럭셔리 라인 인디비주얼 | 3,400 | 3,000 | – | – | – | – | – | 7,710 |
| 쿠페 420d M 스포츠 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | – | 6,110 |
| 쿠페 420d M 스포츠팩 LP | – | – | 1,850 | 1,650 | – | – | – | 6,200 |
| 쿠페 420d 럭셔리 | – | – | – | – | – | 1,050 | 850 | 5,590 |
| 쿠페 420d 럭셔리 런치팩 | – | – | – | – | – | – | 850 | 5,320 |
| 쿠페 420d xDrive M 스포츠팩 | – | – | – | 1,650 | 1,450 | 1,250 | – | 6,220 |
| 쿠페 420d xDrive 스포츠 | – | – | – | – | – | 1,200 | 1,000 | 5,870 |
| 쿠페 420i M 스포츠팩 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,700 | – | – | – | 5,790 |
| 쿠페 420i 럭셔리 | – | – | – | – | – | 1,250 | 1,050 | 5,180 |
| 쿠페 420i 런치팩 | – | – | – | – | – | 1,250 | 1,050 | 5,130 |
| 쿠페 428i M 스포츠 런치팩 | – | – | – | – | – | – | 1,100 | 6,090 |
| 쿠페 428i M 스포츠팩 | – | – | – | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 6,530 |
| 쿠페 430i M 스포츠팩 | 2,700 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | – | – | – | 6,750 |
| 쿠페 430i M 스포츠팩 LP | – | – | 2,300 | 2,100 | – | – | – | 6,840 |
| 평균 | 2,700 | 2,400 | 2,139 | 1,902 | 1,671 | 1,330 | 1,083 | 6,333 |
BMW 4시리즈 중고차 시세 분석
BMW 4시리즈는 3시리즈와는 다른 독자적인 매력으로 컴팩트 럭셔리 시장에서 입지를 다진 모델입니다. 중고차 시장에서도 세대별로 뚜렷한 특징을 보이며, 다양한 바디 타입으로 선택의 폭이 넓습니다.
1. 4시리즈 2세대 (2021년~현재)의 파격적인 디자인과 첨단 기능: 2세대 4시리즈는 호불호가 갈리지만 확실한 존재감을 드러내는 거대한 키드니 그릴 디자인이 특징입니다. 이전 세대보다 더욱 역동적인 주행 성능과 함께 최신 인포테인먼트 시스템, 첨단 운전자 보조 시스템 등 편의 기능이 대폭 강화되었습니다. 중고차 시세는 연식에 따라 3,000만원대 후반부터 5,000만원대까지 형성되어 있으며, 신차급 컨디션의 매물들을 만날 수 있습니다. 특히 고성능 모델인 M440i는 뛰어난 성능으로 드라이빙 마니아들에게 인기가 높습니다.
2. 4시리즈 1세대 (2013년~2020년)의 클래식한 우아함: 1세대 4시리즈는 기존 BMW의 패밀리룩을 계승하면서도 3시리즈보다 더욱 낮고 넓은 스탠스로 우아하고 스포티한 디자인을 완성했습니다. 중고차 시세는 연식에 따라 1,000만원대부터 2,000만원대 후반까지 폭넓게 형성되어 있어, 비교적 합리적인 가격으로 BMW 쿠페의 감성을 느낄 수 있는 모델입니다. 특히 그란쿠페는 쿠페의 디자인에 4도어의 실용성을 더해 패밀리카로도 충분히 활용할 수 있어 중고차 시장에서 인기가 많습니다.
3. 4시리즈 중고차 구매 시 고려사항:
- 바디 타입 선택: 4시리즈는 쿠페, 컨버터블, 그란쿠페 등 세 가지 바디 타입이 존재합니다. 순수한 드라이빙의 즐거움을 원한다면 쿠페, 개방감을 즐기고 싶다면 컨버터블, 디자인과 실용성을 동시에 원한다면 그란쿠페를 선택하는 것이 좋습니다.
- M 스포츠 패키지: ‘M 스포츠 패키지’는 4시리즈의 스포티한 매력을 더욱 부각시키는 트림입니다. 디자인뿐만 아니라 주행 감성까지 향상시켜 중고차 시장에서 높은 선호도를 보입니다.
- 유지보수 비용: BMW는 수입차 특성상 유지보수 비용이 국산차에 비해 높습니다. 특히 연식이 오래된 1세대 모델의 경우, 부품 교체 및 수리 비용에 대한 예산을 충분히 고려해야 합니다.
BMW 4시리즈는 매혹적인 디자인과 역동적인 주행 성능으로 당신의 일상을 특별하게 만들어줄 모델입니다. 제시된 시세 정보를 참고하고 위에 언급된 확인 사항들을 꼼꼼히 점검하여, 당신의 라이프스타일에 가장 적합한 4시리즈를 찾아 성공적인 중고차 구매를 하시길 바랍니다.