대한민국 SUV의 역사를 이야기할 때, 코란도를 빼놓을 수 없습니다. 1980년대부터 오프로드를 누비며 ‘할 수 있다’는 정신을 대변했던 코란도는, 2011년 도심형 SUV로 재탄생하며 새로운 역사를 써내려갔습니다.
쌍용자동차의 부활을 이끌었던 모델이자, 오랜 시간 동안 많은 이들의 사랑을 받아왔는데요.
신차 구매가 부담스럽게 느껴진다면, 중고차 시장에서 합리적인 가격으로 코란도를 만날 기회입니다.
지금부터 코란도의 역대 모델별, 연식별 중고차 시세를 낱낱이 파헤쳐 여러분의 현명한 선택을 돕겠습니다.
쌍용 코란도 중고차 시세 가격
쌍용 코란도는 오랜 역사만큼 다양한 모델을 선보여왔습니다. ‘코란도 C’, ‘코란도 스포츠’, ‘뷰티풀 코란도’ 등 각 모델별, 연식별, 트림별 중고차 시세를 아래 표에서 한눈에 확인해보세요.
1. 뷰티풀 코란도 (2019년~현재) 중고차 시세

| 모델 | 2022년식 (만원) | 2021년식 (만원) | 2020년식 (만원) | 2019년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 1.5 가솔린 2WD C3 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,253 |
| 1.5 가솔린 2WD C3 플러스 | – | 1,800 | 1,650 | – | 2,346 |
| 1.5 가솔린 2WD C5 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 2,399 |
| 1.5 가솔린 2WD C5 프라임 | – | – | 1,700 | 1,500 | 2,376 |
| 1.5 가솔린 2WD C5 플러스 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 2,653 |
| 1.5 가솔린 2WD C7 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 2,903 |
| 1.5 가솔린 2WD R 플러스 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | – | 2,715 |
| 1.5 가솔린 AWD C3 | – | – | – | 1,550 | 2,466 |
| 1.5 가솔린 AWD C5 | – | – | 1,750 | 1,600 | 2,506 |
| 1.5 가솔린 AWD C5 프라임 | – | – | 1,800 | 1,650 | 2,590 |
| 1.5 가솔린 AWD C5 플러스 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,834 |
| 1.5 가솔린 AWD C7 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 3,084 |
| 1.5 가솔린 AWD R 플러스 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | – | 2,896 |
| 1.6 디젤 2WD C3 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 2,448 |
| 1.6 디젤 2WD C3 플러스 | – | 1,850 | 1,750 | – | 2,541 |
| 1.6 디젤 2WD C5 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 2,594 |
| 1.6 디젤 2WD C5 플러스 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,848 |
| 1.6 디젤 2WD C7 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 3,098 |
| 1.6 디젤 2WD R 플러스 | 2,400 | 2,200 | – | – | 2,910 |
| 1.6 디젤 2WD 딜라이트 | – | – | – | 1,600 | 2,543 |
| 1.6 디젤 2WD 딜라이트 플러스 | – | – | – | 1,700 | 2,630 |
| 1.6 디젤 2WD 샤이니 | – | – | – | 1,550 | 2,406 |
| 1.6 디젤 2WD 판타스틱 | – | – | – | 1,800 | 2,813 |
| 1.6 디젤 AWD C3 | – | – | – | 1,600 | 2,616 |
| 1.6 디젤 AWD C5 | – | – | 1,850 | 1,700 | 2,707 |
| 1.6 디젤 AWD C5 플러스 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 3,029 |
| 1.6 디젤 AWD C7 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,279 |
| 1.6 디젤 AWD R 플러스 | 2,500 | 2,300 | – | – | 3,091 |
| 1.6 디젤 AWD 딜라이트 | – | – | – | 1,750 | 2,753 |
| 1.6 디젤 AWD 딜라이트 플러스 | – | – | – | 1,850 | 2,840 |
| 1.6 디젤 AWD 샤이니 | – | – | – | 1,600 | 2,616 |
| 1.6 디젤 AWD 판타스틱 | – | – | – | 1,900 | 2,993 |
2. 뉴 스타일 코란도 C (2017년~2018년) 중고차 시세

| 모델 | 2019년식 (만원) | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 2.2 2WD DX | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,763 |
| 2.2 2WD KX | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 2,539 |
| 2.2 2WD RX | 1,350 | 1,200 | – | 2,519 |
| 2.2 2WD RX 고급형 | – | 1,250 | 1,100 | 2,565 |
| 2.2 2WD RX 최고급형 | – | 1,350 | 1,200 | 2,713 |
| 2.2 2WD 익스트림 스포츠 에디션 | 1,450 | 1,300 | – | 2,601 |
| 2.2 2WD 익스트림 에디션 | – | 1,350 | 1,200 | 2,649 |
| 2.2 AWD DX | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,940 |
| 2.2 AWD KX | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,716 |
| 2.2 AWD RX | 1,450 | 1,300 | – | 2,696 |
| 2.2 AWD RX 고급형 | – | 1,350 | 1,200 | 2,745 |
| 2.2 AWD RX 최고급형 | – | 1,450 | 1,300 | 2,893 |
| 2.2 AWD 익스트림 스포츠 에디션 | 1,550 | 1,400 | – | 2,778 |
| 2.2 AWD 익스트림 에디션 | – | 1,400 | 1,250 | 2,829 |
3. 더 뉴 코란도 스포츠 (2016년~2018년) 중고차 시세

| 모델 | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 2016년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 2.2 2WD CX5 에코 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,338 |
| 2.2 2WD CX5 클럽 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,412 |
| 2.2 2WD CX5 패션 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,512 |
| 2.2 4WD CX7 매니아 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,440 |
| 2.2 4WD CX7 비젼 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,999 |
| 2.2 4WD CX7 삼바에디션 | – | – | 1,300 | 2,674 |
| 2.2 4WD CX7 익스트림 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,765 |
| 2.2 4WD CX7 클럽 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,582 |
| 2.2 4WD CX7 패션 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,682 |
4. 뉴 코란도 C (2013년~2017년) 중고차 시세

| 모델 | 2016년식 (만원) | 2015년식 (만원) | 2014년식 (만원) | 2013년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 2.0 2WD CVS 고급형 | – | – | 600 | 500 | 2,241 |
| 2.0 2WD CVS 최고급형 | – | – | 600 | 500 | 2,226 |
| 2.0 2WD CVT 고급형 | – | – | 630 | 530 | 2,380 |
| 2.0 2WD CVT 최고급형 | – | – | 700 | 600 | 2,572 |
| 2.0 2WD CVX 고급형 | – | – | 750 | 650 | 2,722 |
| 2.0 2WD CVX 최고급형 | – | – | 800 | 700 | 2,872 |
| 2.0 2WD DX | 850 | – | – | – | 2,695 |
| 2.0 2WD KX | 700 | – | – | – | 2,253 |
| 2.0 2WD RX 고급형 | – | 750 | – | – | 2,415 |
| 2.0 2WD RX 최고급형 | – | 800 | – | – | 2,565 |
| 2.0 2WD 어드벤처 에디션 | – | – | 750 | – | 2,400 |
| 2.0 2WD 익스트림 | 800 | – | – | – | 2,500 |
| 2.0 AWD CVS 고급형 | – | – | 700 | 600 | 2,421 |
| 2.0 AWD CVS 최고급형 | – | – | 700 | 600 | 2,406 |
| 2.0 AWD CVT 고급형 | – | – | 730 | 630 | 2,560 |
| 2.0 AWD CVT 최고급형 | – | – | 800 | 700 | 2,752 |
| 2.0 AWD CVX 고급형 | – | – | 850 | 750 | 2,902 |
| 2.0 AWD CVX 최고급형 | – | – | 900 | 800 | 3,052 |
| 2.0 AWD DX | 950 | – | – | – | 2,875 |
| 2.0 AWD KX | 800 | – | – | – | 2,433 |
| 2.0 AWD RX 고급형 | – | 850 | – | – | 2,595 |
| 2.0 AWD RX 최고급형 | – | 900 | – | – | 2,745 |
| 2.0 AWD 어드벤처 에디션 | – | – | 800 | – | 2,560 |
| 2.0 AWD 익스트림 | 900 | – | – | – | 2,680 |
| 2.2 2WD DX | 1,000 | 900 | – | – | 2,820 |
| 2.2 2WD KX | 900 | 750 | – | – | 2,403 |
| 2.2 2WD KX 스페셜 | 920 | – | – | – | 2,476 |
| 2.2 2WD RX 고급형 | 950 | 800 | – | – | 2,547 |
| 2.2 2WD RX 최고급형 | 950 | 850 | – | – | 2,670 |
| 2.2 2WD 삼바에디션 | 950 | – | – | – | 2,563 |
| 2.2 2WD 익스트림 | 920 | 850 | – | – | 2,604 |
| 2.2 AWD DX | 1,100 | 950 | – | – | 3,002 |
| 2.2 AWD KX | 950 | 870 | – | – | 2,583 |
| 2.2 AWD KX 스페셜 | 970 | – | – | – | 2,656 |
| 2.2 AWD RX 고급형 | 1,000 | 900 | – | – | 2,727 |
| 2.2 AWD RX 최고급형 | 1,050 | 950 | – | – | 2,852 |
| 2.2 AWD 삼바에디션 | 1,050 | – | – | – | 2,743 |
| 2.2 AWD 익스트림 | 1,020 | 950 | – | – | 2,784 |
5. 코란도 스포츠 (2012년~2016년) 중고차 시세

| 모델 | 2016년식 (만원) | 2015년식 (만원) | 2014년식 (만원) | 2013년식 (만원) | 2012년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| CX5 2WD 에코 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 2,286 |
| CX5 2WD 클럽 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,350 |
| CX5 2WD 패션 | 1,050 | 950 | 850 | 750 | 650 | 2,450 |
| CX7 4WD 레져 | – | – | – | – | 650 | 2,461 |
| CX7 4WD 매니아 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,378 |
| CX7 4WD 비젼 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 2,945 |
| CX7 4WD 어드벤처 에디션 | – | – | 950 | – | – | 2,622 |
| CX7 4WD 익스트림 | 1,200 | 1,050 | – | – | – | 2,683 |
| CX7 4WD 클럽 | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,520 |
| CX7 4WD 패션 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,620 |
6. 코란도 C (2011년~2013년) 중고차 시세

| 모델 | 2013년식 (만원) | 2012년식 (만원) | 2011년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 시크 2WD | 400 | 350 | 300 | 2,205 |
| 시크 2WD K-룩 | – | – | 350 | 2,480 |
| 시크 2WD 리미티드 | 420 | – | – | 2,225 |
| 시크 2WD 비트 | 400 | – | – | 2,195 |
| 시크 2WD 쿨 | – | 350 | 300 | 2,220 |
| 시크 4WD | 470 | 420 | 370 | 2,385 |
| 시크 4WD K-룩 | – | – | 420 | 2,660 |
| 시크 4WD 리미티드 | 490 | – | – | 2,405 |
| 시크 4WD 비트 | 470 | – | – | 2,375 |
| 시크 4WD 쿨 | – | 420 | 370 | 2,400 |
| 클래시 2WD | 520 | 450 | 400 | 2,630 |
| 클래시 2WD 럭셔리 | 500 | 480 | 430 | 2,785 |
| 클래시 2WD 컴포트 | – | – | 420 | 2,675 |
| 클래시 4WD | 540 | 520 | 470 | 2,810 |
| 클래시 4WD 럭셔리 | 570 | 500 | 500 | 2,965 |
| 클래시 4WD 컴포트 | – | – | 480 | 2,855 |
| 클러비 2WD | 450 | 400 | 350 | 2,340 |
| 클러비 2WD K-룩 | 520 | 450 | – | 2,631 |
| 클러비 2WD 가디언 | – | – | 350 | 2,360 |
| 클러비 2WD 리미티드 | 500 | – | – | 2,585 |
| 클러비 2WD 파크 | 480 | 430 | 380 | 2,500 |
| 클러비 4WD | 520 | 470 | 420 | 2,520 |
| 클러비 4WD K-룩 | 540 | 520 | – | 2,808 |
| 클러비 4WD 가디언 | – | – | 420 | 2,540 |
| 클러비 4WD 리미티드 | 520 | – | – | 2,765 |
| 클러비 4WD 매니아 | 480 | 430 | – | 2,386 |
| 클러비 4WD 파크 | 500 | 500 | 450 | 2,680 |
쌍용 코란도 중고차 시세 분석
쌍용 코란도는 오랜 기간 동안 다양한 모델로 출시되며 소비자들의 니즈를 충족시켜 온 ‘정통 SUV 명가’의 상징입니다.
특히 도심형 SUV인 **’코란도 C’**와 레저용 픽업트럭인 ‘코란도 스포츠’는 쌍용차의 부활을 이끈 핵심 모델로, 중고차 시장에서도 꾸준한 인기를 얻고 있습니다. 아래에서는 각 모델별 주요 특징과 중고차 시세 동향을 분석해드립니다.
1. ‘뷰티풀 코란도’ (2019년~현재)의 안정적인 시세: ‘뷰티풀 코란도’는 2019년 출시된 4세대 코란도로, 현대적인 디자인과 강화된 편의 사양으로 상품성을 높였습니다. 1
.5L 가솔린 터보와 1.6L 디젤 엔진을 탑재하여 부드러운 주행감과 효율적인 연비를 동시에 제공합니다. 중고차 시세는 연식에 따라 1,000만원대 중반부터 2,000만원대 중반까지 형성되어 있으며, 신차 대비 감가율이 적어 높은 잔존가치를 자랑합니다. 다양한 트림과 옵션이 존재하므로, 원하는 사양을 꼼꼼히 확인하고 구매하는 것이 중요합니다.
2. ‘코란도 C’ (2011년~2018년) 모델의 뛰어난 가성비: ‘코란도 C’ 시리즈는 2011년부터 2018년까지 생산된 모델로, 중고차 시장에서 가장 뛰어난 가성비를 자랑합니다. 2013년 ‘뉴 코란도 C’로 페이스리프트 되면서 디자인과 편의 사양이 개선되었으며, 2017년 ‘뉴 스타일 코란도 C’로 다시 한번 부분 변경을 거치면서 상품성을 강화했습니다.
초기 모델은 2011년식 기준 300만원대부터 시작하며, 가장 최신 모델인 ‘뉴 스타일 코란도 C’도 1,000만원대 초반의 합리적인 가격으로 구매할 수 있습니다. 예산에 맞춰 중형급 SUV를 구매하고 싶은 분들에게 최적의 선택입니다.
3. ‘코란도 스포츠’ (2012년~2018년)의 독보적인 포지션: ‘코란도 스포츠’는 SUV와 픽업트럭의 장점을 결합한 독특한 모델로, 레저 활동을 즐기는 소비자들에게 꾸준히 인기가 많습니다.
넉넉한 적재 공간과 뛰어난 오프로드 성능을 갖춰 캠핑, 낚시 등 다양한 야외 활동에 적합합니다. 중고차 시세는 연식에 따라 500만원대부터 1,000만원대 후반까지 형성되어 있으며, 4륜 구동(AWD) 모델은 2륜 구동(2WD) 모델보다 높은 가격대를 유지하고 있습니다.
4. 코란도 구매 시 주요 고려사항:
- 파워트레인 선택: ‘뷰티풀 코란도’는 가솔린 모델과 디젤 모델이 모두 인기가 많습니다. 정숙성을 중시한다면 가솔린 모델을, 연비와 힘을 중요하게 생각한다면 디젤 모델을 선택하는 것이 좋습니다.
- 코란도 C의 승차감: 초기 코란도 C 모델은 단단한 서스펜션으로 인해 승차감이 다소 딱딱하게 느껴질 수 있습니다. 시운전을 통해 본인의 주행 스타일에 맞는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 코란도 스포츠의 용도: 픽업트럭의 특성상 화물 적재 공간이 외부에 노출되어 있습니다. 적재함 커버 설치 여부나 용도를 고려하여 구매를 결정해야 합니다.
- 정비 이력 확인: 연식이 오래된 차량은 정비 이력을 꼼꼼히 확인하는 것이 필수입니다. 부식이나 누유, 사고 이력 등을 점검하고, 가능하다면 전문 업체를 통해 차량 진단을 받는 것이 안전합니다.
쌍용 코란도는 오랜 역사와 다양한 라인업을 통해 소비자들의 다양한 요구를 충족시켜 온 매력적인 SUV입니다. 제시된 시세 정보를 참고하고 위에 언급된 확인 사항들을 꼼꼼히 점검하여 본인의 라이프스타일에 가장 적합한 코란도를 찾아 성공적인 중고차 구매를 하시길 바랍니다.