사업용, 레저용, 패밀리카까지! 다양한 용도로 사랑받아온 대한민국 대표 다목적 차량, 스타렉스. 그 견고함과 뛰어난 실용성 덕분에 중고차 시장에서도 꾸준히 인기를 누리고 있는데요.
합리적인 가격으로 실용적인 차량을 찾고 계셨다면, 스타렉스 중고차는 최고의 선택이 될 수 있습니다.
지금부터 연식별, 모델별 스타렉스 중고차 시세를 낱낱이 파헤쳐 여러분의 성공적인 구매를 돕겠습니다. 과연 당신에게 딱 맞는 스타렉스는 어떤 모델일까요? 함께 확인해 보시죠!
스타렉스 중고차 시세
현대 스타렉스는 1997년부터 2021년까지 오랜 기간 판매되며 다목적 차량의 대명사로 자리 잡았습니다. 아래 표에서 스타렉스의 연식별, 모델별 중고차 시세를 한눈에 확인해보세요.
1. 더 뉴 그랜드 스타렉스 중고차 시세 (2017년~2021년)

| 모델 | 2021년식 (만원) | 2020년식 (만원) | 2019년식 (만원) | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 11인승 디젤 모던 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,760 |
| 11인승 디젤 스마트 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,635 |
| 11인승 디젤 스타일 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,560 |
| 11인승 디젤 4WD 모던 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 2,950 |
| 11인승 디젤 4WD 스마트 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,825 |
| 12인승 LPi 스마트 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | – | 2,370 |
| 12인승 디젤 모던 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,750 |
| 12인승 디젤 스마트 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,625 |
| 12인승 디젤 스타일 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,550 |
| 12인승 디젤 4WD 모던 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,940 |
| 12인승 디젤 4WD 스마트 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,815 |
| 3인승 LPi 밴 스마트 | – | – | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,115 |
| 3인승 디젤 밴 스마트 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,479 |
| 3인승 디젤 밴 스타일 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,394 |
| 5인승 LPi 밴 스마트 | – | – | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,180 |
| 5인승 디젤 밴 모던 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 2,594 |
| 5인승 디젤 밴 스마트 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 2,504 |
| 5인승 디젤 밴 스타일 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 2,439 |
| 9인승 디젤 익스클루시브 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,090 |
| 9인승 디젤 프리미엄 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,720 |
| 9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,865 |
| 9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,280 |
| 9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,910 |
| 9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 3,055 |
| 리무진 6인승 듀얼선루프 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | – | 5,484 |
| 리무진 6인승 익스클루시브 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | – | 5,942 |
| 리무진 9인승 듀얼선루프 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | – | 4,185 |
| 리무진 9인승 익스클루시브 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | – | 4,645 |
| 리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | – | 5,671 |
| 리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | – | 6,129 |
| 리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | – | 4,375 |
| 리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | – | 4,835 |
| 평균 | 2,327 | 2,127 | 1,917 | 1,745 | 1,346 | 3,302 |
2. 그랜드 스타렉스 중고차 시세 (2007년~2018년)

| 모델 | 2017년식 (만원) | 2016년식 (만원) | 2015년식 (만원) | 2014년식 (만원) | 2013년식 (만원) | 2012년식 (만원) | 2011년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 11인승 디젤 CVX 럭셔리 | – | – | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,510 |
| 11인승 디젤 CVX 프리미엄 | – | – | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,605 |
| 11인승 디젤 HVX VIP팩 | – | – | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,730 |
| 11인승 디젤 HVX 프리미엄 | – | – | – | – | – | – | – | 2,309 |
| 11인승 디젤 기본형 | 1,150 | 1,000 | 850 | – | – | – | – | 2,495 |
| 11인승 디젤 모던 | 1,250 | 1,100 | 950 | – | – | – | – | 2,690 |
| 11인승 디젤 모던 스페셜 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | – | – | – | – | 2,800 |
| 11인승 디젤 스마트 | 1,150 | 1,000 | 850 | – | – | – | – | 2,560 |
| 11인승 디젤 프리미엄 레저팩 | – | – | – | – | – | – | – | 2,624 |
| 11인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | – | – | 900 | 800 | 700 | – | – | 2,710 |
| 11인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | – | – | 950 | 850 | 700 | – | – | 2,805 |
| 11인승 디젤 4WD HVX VIP팩 | – | – | 1,000 | 900 | 750 | – | – | 2,920 |
| 11인승 디젤 4WD 모던 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | – | – | – | – | 2,890 |
| 11인승 디젤 4WD 모던 스페셜 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | – | – | – | – | 2,990 |
| 11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,270 | 1,150 | 1,000 | – | – | – | – | 2,760 |
| 12인승 LPi CVX 디럭스 | – | – | – | – | – | – | – | 2,012 |
| 12인승 LPi CVX 럭셔리 | – | – | – | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,270 |
| 12인승 LPi CVX 밸류 | – | – | – | – | – | – | – | 1,947 |
| 12인승 LPi CVX 프리미엄 | – | – | – | – | – | – | – | 2,241 |
| 12인승 LPi 스마트 | 1,250 | 1,100 | 950 | – | – | – | – | 2,295 |
| 12인승 디젤 CVX 디럭스 | – | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | – | 2,345 |
| 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | – | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | – | 2,500 |
| 12인승 디젤 CVX 밸류 | – | – | – | – | – | – | 350 | 2,082 |
| 12인승 디젤 CVX 프리미엄 | – | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | – | 2,590 |
| 12인승 디젤 기본형 | 1,200 | 1,050 | 900 | – | – | – | – | 2,475 |
| 12인승 디젤 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | – | – | – | – | 2,670 |
| 12인승 디젤 모던스페셜 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | – | – | – | – | 2,780 |
| 12인승 디젤 스마트 | 1,200 | 1,050 | 900 | – | – | – | – | 2,540 |
| 12인승 디젤 4WD CVX 디럭스 | – | 900 | 750 | 650 | – | – | – | 2,545 |
| 12인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | – | 950 | 800 | 700 | – | – | – | 2,700 |
| 12인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | – | 1,000 | 850 | 700 | – | – | – | 2,790 |
| 12인승 디젤 4WD 모던 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | – | – | – | – | 2,870 |
| 12인승 디젤 4WD 모던스페셜 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | – | – | – | – | 2,970 |
| 12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | – | – | – | – | 2,740 |
| 3인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | – | – | – | – | – | – | – | 1,804 |
| 3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | – | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | – | 2,035 |
| 3인승 LPi 밴 CVX 밸류 | – | – | – | – | – | – | – | 1,753 |
| 3인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | – | – | – | – | – | – | – | 1,942 |
| 3인승 LPi 밴 스마트 | 1,100 | 950 | 800 | – | – | – | – | 2,060 |
| 3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | – | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | – | 2,145 |
| 3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | – | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | – | 2,265 |
| 3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | – | – | – | – | – | – | 330 | 1,889 |
| 3인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | – | – | – | – | – | – | – | 2,118 |
| 3인승 디젤 밴 기본형 | 1,100 | 950 | 850 | – | – | – | – | 2,245 |
| 3인승 디젤 밴 모던 | 1,200 | 1,050 | – | – | – | – | – | 2,388 |
| 3인승 디젤 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 850 | – | – | – | – | 2,295 |
| 3인승 디젤 밴 스마트 스페셜 | – | 1,000 | 880 | – | – | – | – | 2,300 |
| 5인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | – | – | – | – | – | – | – | 1,848 |
| 5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | – | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | – | 2,085 |
| 5인승 LPi 밴 CVX 밸류 | – | – | – | – | – | – | – | 1,794 |
| 5인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | – | – | – | – | – | – | – | 1,998 |
| 5인승 LPi 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 850 | – | – | – | – | 2,110 |
| 5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | – | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | – | 2,190 |
| 5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | – | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | – | 2,320 |
| 5인승 디젤 밴 CVX 밸류 | – | – | – | – | – | – | – | 1,933 |
| 5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | – | 850 | 700 | 620 | 520 | 420 | – | 2,415 |
| 5인승 디젤 밴 기본형 | 1,100 | 950 | 830 | – | – | – | – | 2,290 |
| 5인승 디젤 밴 모던 | 1,200 | 1,050 | 900 | – | – | – | – | 2,462 |
| 5인승 디젤 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 850 | – | – | – | – | 2,340 |
| 리무진 VIP팩 | – | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | – | 4,695 |
| 리무진 VIP팩 4WD | – | 1,800 | 1,600 | – | – | – | – | 4,885 |
| 리무진 모던스페셜 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | – | – | – | – | 4,330 |
| 리무진 모던스페셜 4WD | 2,100 | 1,900 | 1,750 | – | – | – | – | 4,520 |
| 리무진 프리미엄 | – | – | – | – | – | – | – | 4,390 |
| 평균 | 1,304 | 1,145 | 976 | 825 | 677 | 565 | 447 | 2,556 |
스타렉스 중고차 시세 분석
현대 스타렉스는 긴 역사와 다양한 라인업을 통해 상업용과 승용 모두에서 높은 인기를 누려온 다목적 차량입니다. 중고차 시장에서도 그 견고함과 실용성을 바탕으로 꾸준한 수요를 보이며, 연식과 모델에 따라 폭넓은 가격대를 형성하고 있습니다.
1. 뛰어난 가성비와 긴 수명: 스타렉스는 출시 기간이 길었던 만큼, 연식에 따라 매우 다양한 가격대의 매물이 존재합니다. 특히 ‘그랜드 스타렉스’ 초기 모델(2007년~2016년식)의 경우 1천만원 미만의 저렴한 가격으로 구매할 수 있어, 예산에 제약이 있는 구매자들에게 매우 매력적인 선택지입니다. 이는 스타렉스의 뛰어난 내구성과 경제성을 잘 보여주는 부분입니다.
2. 더 뉴 스타렉스의 높은 잔존가치: 2017년에 페이스리프트 된 ‘더 뉴 스타렉스’는 디자인 개선과 편의 사양 추가로 상품성이 강화되면서, 그랜드 스타렉스에 비해 높은 잔존가치를 유지하고 있습니다. 특히 2020년식 이후 모델들은 2천만원 이상의 가격대를 형성하며, 비교적 신차에 가까운 상태를 원하는 소비자들에게 인기가 많습니다.
3. 다양한 모델 및 트림 선택의 폭: 스타렉스는 11인승, 12인승 승합 모델부터 3인승, 5인승 밴, 그리고 리무진까지 다양한 용도와 탑승 인원에 맞춰 폭넓은 라인업을 제공했습니다. 중고차 시장에서도 이러한 다양한 모델을 선택할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 특히 사업용으로 활용하는 밴 모델이나, 다인 가족을 위한 9인승 모델, 고급스러움을 더한 리무진 모델 등 용도에 맞춰 선택의 폭이 넓습니다. 4WD(사륜구동) 옵션이 적용된 모델은 일반 모델보다 시세가 높게 형성되어 있습니다.
4. 디젤 엔진의 주류 및 LPi 밴의 경제성: 스타렉스는 주로 디젤 엔진 모델이 많으며, 뛰어난 연비와 강력한 토크로 실용성을 자랑합니다. 또한, LPi 밴 모델도 존재하여 저렴한 유지비용을 중시하는 소비자들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.
5. 주행 거리 및 관리 상태의 중요성: 스타렉스는 다목적 차량의 특성상 주행 거리가 긴 매물이 많습니다. 따라서 중고차 구매 시 주행 거리와 함께 정비 이력, 엔진 및 변속기 상태, 부식 여부 등을 꼼꼼히 확인하는 것이 매우 중요합니다. 특히 연식이 오래된 차량일수록 전반적인 차량 관리 상태가 가격에 큰 영향을 미치므로, 전문가의 도움을 받거나 충분한 시승을 통해 차량 상태를 점검하는 것을 권장합니다.
스타렉스는 다양한 용도로 활용 가능한 팔방미인 같은 차량입니다. 제시된 시세 정보를 바탕으로 본인의 예산과 용도에 맞는 최적의 스타렉스를 찾아 현명한 중고차 구매를 하시길 바랍니다.