자동차를 넘어선 하나의 예술품이자, 시대를 초월하는 성공의 상징, 바로 메르세데스-벤츠 S클래스입니다. ‘최고의 차’라는 수식어가 가장 잘 어울리는 S클래스는 벤츠의 모든 기술력과 노하우가 집약된 플래그십 모델로, 전 세계 리더들의 선택을 받아왔습니다.
압도적인 존재감의 디자인, 최첨단 기술로 완성된 편의 사양, 그리고 비할 데 없는 궁극의 안락함은 S클래스 오너에게 특별한 가치를 선사합니다.
신차 구매가 부담스럽게 느껴지신다면, 지금 중고차 시장에서 S클래스를 합리적인 가격으로 만나보세요.
메르세데스-벤츠 S클래스 중고차 시세 가격
벤츠 S클래스는 럭셔리 세단의 기준을 끊임없이 재정의해왔습니다. ‘5세대’부터 최신 ‘7세대’까지, 각 세대별, 연식별, 트림별 중고차 시세를 아래 표에서 한눈에 확인해보세요.
1. 벤츠 S클래스 7세대 (2020년~현재) 중고차 시세

| 모델 | 2025년식 (만원) | 2024년식 (만원) | 2023년식 (만원) | 2022년식 (만원) | 2021년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| S350d | – | – | 9,000 | 7,700 | 6,800 | 14,780 |
| S350d 에디션 | – | – | 8,500 | 7,200 | 6,500 | 13,760 |
| S400d 4매틱 | – | – | 10,500 | 9,000 | 8,000 | 17,290 |
| S450d 4매틱 | 12,500 | 11,000 | 9,500 | – | – | 15,950 |
| S450d 4매틱 AMG 라인 | 13,500 | 12,000 | 11,000 | – | – | 17,850 |
| S450L 4매틱 | 14,000 | 13,000 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 18,380 |
| S500L 4매틱 | 16,000 | 14,000 | 12,500 | 11,000 | 10,500 | 20,490 |
| S500L 4매틱 블랙앤화이트 | – | – | – | 12,500 | – | 22,210 |
| S580e L 4매틱 | – | 16,000 | 14,500 | 13,500 | – | 24,700 |
| S580L 4매틱 | – | 16,000 | 14,500 | 13,500 | 12,000 | 24,850 |
| S63e L AMG | 22,000 | 20,000 | – | – | – | 28,550 |
| 마이바흐 S580 4매틱 | 22,000 | 20,000 | 17,500 | 15,500 | 14,000 | 30,250 |
| 마이바흐 S580 4매틱 나이트폴 | – | – | 17,500 | – | – | 29,360 |
| 마이바흐 S580 4매틱 메트로폴리탄 나이트워크 | – | – | 17,500 | – | – | 29,360 |
| 마이바흐 S580 4매틱 블루스타 더스트 나이트 에디션 | – | – | 18,500 | – | – | 31,660 |
| 마이바흐 S680 4매틱 에디션100 | – | – | 25,000 | 23,000 | – | 42,860 |
| 평균 | 16,667 | 15,250 | 14,107 | 12,340 | 9,614 | 23,894 |
2. 벤츠 S클래스 6세대 (2013년~현재) 중고차 시세

| 모델 | 2021년식 (만원) | 2020년식 (만원) | 2019년식 (만원) | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 2016년식 (만원) | 2015년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| S350 d | – | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | 13,500 |
| S350 d 4매틱 | – | 6,000 | 5,400 | 4,900 | 4,200 | 3,700 | 3,400 | 14,600 |
| S350 d 4매틱 AMG 라인 | – | 5,500 | – | – | – | – | – | 13,460 |
| S350 블루텍 | – | – | – | – | – | – | 2,700 | 12,820 |
| S350 블루텍 4매틱 | – | – | – | – | – | – | 2,800 | 13,270 |
| S350L | 6,300 | 5,800 | 5,300 | 4,800 | – | – | – | 15,160 |
| S350L d | – | – | – | 3,800 | 3,500 | 3,200 | – | 14,700 |
| S350L d 4매틱 | – | – | – | 3,900 | 3,600 | 3,300 | – | 15,200 |
| S350L 블루텍 | – | – | – | – | – | – | 3,000 | 14,220 |
| S350L 블루텍 4매틱 | – | – | – | – | – | – | 3,000 | 14,720 |
| S400L | – | – | – | 3,500 | 3,200 | 2,900 | – | 16,000 |
| S400L 4매틱 | – | – | – | 3,800 | 3,500 | 3,200 | – | 17,500 |
| S400L d | – | 6,000 | 5,500 | – | – | – | – | 16,000 |
| S400L d 4매틱 | – | 6,300 | 5,600 | 5,100 | – | – | – | 16,500 |
| S450L | – | 5,600 | 4,800 | 4,400 | – | – | – | 16,700 |
| S450L 4매틱 | 7,300 | 6,600 | 5,900 | 5,400 | 4,900 | – – | – | 17,360 |
| S500L | – | – | – | 4,100 | 3,600 | 3,400 | – | 19,900 |
| S500L 에디션 1 | – | – | – | – | – | – | – | 22,200 |
| S500L 4매틱 | – | – | – | 4,400 | 4,000 | 3,600 | – | 19,900 |
| S550L | – | – | – | – | – | – | 4,000 | 22,200 |
| S560e | 8,000 | 7,200 | 6,500 | – | – | – | – | 20,060 |
| S560L | – | 5,800 | 5,300 | – | – | – | – | 19,970 |
| S560L 4매틱 | – | 7,000 | 6,200 | 5,500 | 5,000 | – | – | 20,960 |
| S600L | – | – | – | – | – | – | 4,100 | 26,700 |
| S63L AMG 4매틱 | – | – | – | 5,500 | 4,800 | 4,400 | – | 21,400 |
| S63L AMG 4매틱+ | – | 8,500 | 7,700 | 6,800 | 6,200 | – | – | 24,660 |
| S63L AMG 4매틱+ 하이 퍼포먼스 | – | 7,700 | 6,800 | 6,200 | – | – | – | 24,780 |
| S65L AMG | – | – | – | 7,700 | 6,800 | – | – | 33,200 |
| 마이바흐 S500 | – | – | – | – | 4,700 | 4,100 | – | 23,000 |
| 마이바흐 S500 4매틱 | – | – | – | – | 5,700 | 5,100 | 4,600 | 24,000 |
| 마이바흐 S560 4매틱 | 10,000 | 8,500 | 7,500 | 6,800 | 6,200 | – | – | 24,560 |
| 마이바흐 S560 4매틱 뉴욕 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | 28,960 |
| 마이바흐 S560 4매틱 로데오 드라이브 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | 29,560 |
| 마이바흐 S560 4매틱 마이바흐 라운지 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | 29,560 |
| 마이바흐 S560 4매틱 모나코 | 11,000 | – | – | – | – | – | – | 28,460 |
| 마이바흐 S600 | – | – | – | – | 5,500 | 4,800 | 4,300 | 32,000 |
| 카브리올레 S63 AMG 4매틱 | – | 9,500 | 8,000 | 7,200 | 6,500 | – | – | 23,490 |
| 카브리올레 S63 AMG 4매틱 에디션 130 | – | – | – | 9,500 | 8,000 | – | – | 29,700 |
| 카브리올레 S63 AMG 4매틱+ | 11,000 | 10,000 | – | – | – | – | – | 25,100 |
| 쿠페 S400 4매틱 | – | 6,300 | 5,500 | 4,500 | 4,100 | – | – | 14,410 |
| 쿠페 S450 4매틱 | 7,500 | 6,600 | – | – | – | – | – | 15,560 |
| 쿠페 S63 AMG 4매틱 | – | 7,700 | 6,800 | 6,000 | 5,500 | 4,800 | – | 20,620 |
| 쿠페 S63 AMG 4매틱+ | 10,000 | 9,000 | 8,200 | – | – | – | – | 22,760 |
| 쿠페 S65 AMG | – | – | 9,500 | 8,000 | 7,200 | – | – | 33,200 |
| 평균 | 8,320 | 8,256 | 6,800 | 6,031 | 5,383 | 4,783 | 3,579 | 20,968 |
3. 벤츠 S클래스 5세대 (2005년~2013년) 중고차 시세

| 모델 | 2013년식 (만원) | 2012년식 (만원) | 2011년식 (만원) | 2010년식 (만원) | 2009년식 (만원) | 2008년식 (만원) | 2007년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| S320 CDI | – | – | – | – | 800 | 700 | – | 12,500 |
| S350 CDI | – | – | – | 900 | 800 | – | – | 12,590 |
| S350 CDI 블루텍 | 1,250 | 1,100 | 950 | – | – | – | – | 12,020 |
| S350L | – | 950 | 850 | 750 | 650 | 600 | – | 14,350 |
| S350L 엔터테인먼트팩 | 1,450 | 1,250 | – | – | – | – | – | 13,990 |
| S350L 익스클루시브 | – | – | – | – | 800 | 750 | – | 16,290 |
| S350L 블루이피션시 | – | 1,050 | 900 | – | – | – | – | 14,050 |
| S400L 하이브리드 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 850 | – | – | 16,000 |
| S500L | – | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 850 | 800 | 700 | 18,520 |
| S500L 디지뇨 에디션 | 1,550 | 1,350 | – | – | – | – | – | 18,400 |
| S500L 4매틱 | – | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 850 | 800 | 700 | 18,890 |
| S500L 4매틱 디지뇨 에디션 | 1,750 | 1,550 | – | – | – | – | – | 18,800 |
| S500L AMG 스포츠팩 | – | – | – | – | 800 | 750 | – | 17,800 |
| S500L 블루이피션시 | – | 1,350 | 1,150 | – | – | – | – | 19,100 |
| S500L 블루이피션시 4매틱 | – | 1,350 | 1,150 | – | – | – | – | 19,500 |
| S550L | – | – | 1,050 | 900 | 800 | 700 | – | 19,290 |
| S600L | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 800 | 700 | 25,720 |
| S63L AMG | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | – | 22,450 |
| S65 AMG | – | – | – | – | 2,500 | 2,200 | 1,900 | 34,100 |
| 평균 | 1,664 | 1,400 | 1,200 | 1,100 | 1,042 | 960 | 883 | 18,124 |
벤츠 S클래스 중고차 시세 분석
메르세데스-벤츠 S클래스는 단순한 자동차를 넘어, 혁신적인 기술과 압도적인 품격을 상징하는 모델입니다. 중고차 시장에서도 그 가치를 인정받으며 세대별로 명확한 가격대를 형성하고 있습니다. 아래에서는 각 세대별 주요 특징과 중고차 시세 동향을 분석해 드립니다.
1. S클래스 7세대 (2020년~현재)의 압도적인 존재감: 7세대 S클래스는 최신 기술의 정수를 보여주는 모델입니다. 특히, ‘MBUX 하이퍼스크린’과 같은 첨단 인포테인먼트 시스템, 그리고 벤츠의 자율주행 기술인 ‘드라이빙 어시스턴스 패키지’가 적용되어 미래지향적인 드라이빙 경험을 제공합니다. 중고차 시세는 1억 원 이상부터 시작하며, 최신 연식일수록 신차 가격에 가까운 높은 가격대를 유지하고 있습니다. ‘마이바흐’ 모델은 신차 가격이 3억 원을 훌쩍 넘는 만큼, 중고차 가격도 2억 원 이상으로 형성되어 있습니다.
2. S클래스 6세대 (2013년~현재)의 뛰어난 가성비: 6세대 S클래스는 ‘베이비 S클래스’라 불린 221 코드명 모델의 후속작으로, 럭셔리 세단의 새로운 기준을 제시한 모델입니다. 중고차 시세는 연식에 따라 3,000만원대 후반부터 8,000만원대까지 다양하게 형성되어 있습니다. 2017년 페이스리프트를 거치며 ‘S350d’와 같은 효율적인 디젤 모델이 인기를 얻었고, ‘S560’과 같은 강력한 가솔린 모델도 꾸준히 사랑받고 있습니다. 합리적인 가격으로 S클래스의 고급스러움과 최신 기술을 동시에 경험하고 싶은 분들에게 최적의 선택입니다.
3. S클래스 5세대 (2005년~2013년)의 명품 입문기: 5세대 S클래스는 ‘W221’이라는 코드명으로 불리며, 벤츠의 전통적인 럭셔리 디자인을 계승한 모델입니다. 중고차 시세는 1,000만원대부터 시작하여, 벤츠 S클래스를 가장 저렴하게 소유할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 ‘S350L’이나 ‘S500L’ 같은 롱휠베이스 모델은 넓은 실내 공간을 자랑하여 패밀리카로도 손색이 없습니다. 다만 연식이 오래된 만큼 차량 상태와 정비 이력을 꼼꼼하게 확인하고, 충분한 정비 비용을 염두에 두고 구매해야 합니다.
4. 벤츠 S클래스 중고차 구매 시 고려사항:
- 엔진 및 트림: S클래스는 가솔린, 디젤, 하이브리드 등 다양한 엔진과 ‘S350’, ‘S500’, ‘S63 AMG’ 등 여러 트림이 존재합니다. 연비와 주행 성능, 그리고 예산을 고려하여 자신에게 맞는 모델을 선택해야 합니다.
- 4MATIC 여부: 벤츠의 사륜구동 시스템인 4MATIC은 안정적인 주행을 보장합니다. 눈길이나 빗길 주행이 잦거나 안정감을 중요시하는 운전자에게 적합합니다.
- 정비 비용: S클래스는 최고급 부품과 기술이 집약된 만큼, 정비 비용이 국산차나 일반 수입차에 비해 훨씬 높습니다. 특히 연식이 오래된 모델일수록 예상치 못한 정비 비용이 발생할 수 있으므로, 구매 전 충분히 대비해야 합니다.
- 차량 이력 확인: 사고 이력, 침수 여부, 정기적인 정비 기록 등을 꼼꼼하게 확인해야 합니다. 신뢰할 수 있는 판매자를 통해 구매하고, 전문가의 차량 점검을 받는 것이 안전합니다.
벤츠 S클래스는 성공의 상징이자, 벤츠의 정체성을 담고 있는 모델입니다. 제시된 시세 정보를 참고하고 위에 언급된 확인 사항들을 꼼꼼히 점검하여, 당신의 꿈을 실현할 완벽한 S클래스를 찾아 성공적인 중고차 구매를 하시길 바랍니다.