아이들과 함께하는 주말 여행부터 비즈니스 의전까지, 어떤 상황에서도 빛을 발하는 다재다능함으로 ‘국민 미니밴’이라는 타이틀을 확고히 했죠.
신차 가격이 부담스러워 망설였다면, 지금이야말로 중고차 시장에서 합리적인 가격으로 카니발을 만나볼 절호의 기회입니다.
지금부터 카니발의 역대 모델별, 연식별 중고차 시세를 낱낱이 파헤쳐 여러분의 현명한 구매를 돕겠습니다.
기아 카니발 중고차 시세 가격
기아 카니발은 다양한 세대를 거쳐 끊임없이 진화하며 소비자들의 요구를 충족시켜왔습니다. 중고차 시장에서도 각 세대별로 특유의 매력과 함께 다양한 가격대를 형성하고 있습니다. 아래 표에서 카니발의 모델별, 연식별, 트림별 중고차 시세를 한눈에 확인해보세요.
1. 더 뉴 카니발 4세대 (2023년~현재) 중고차 시세

| 모델 | 2024년식 (만원) | 2023년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 7인승 가솔린 노블레스 | 3,600 | 3,450 | 4,250 |
| 7인승 가솔린 노블레스 아웃도어 | 3,550 | 3,400 | 4,151 |
| 7인승 가솔린 시그니처 | 3,950 | 3,800 | 4,636 |
| 7인승 가솔린 시그니처 그래비티 | 4,000 | 3,850 | 4,718 |
| 7인승 디젤 노블레스 | 3,800 | 3,650 | 4,443 |
| 7인승 디젤 노블레스 아웃도어 | 3,700 | 3,550 | 4,344 |
| 7인승 디젤 시그니처 | 4,100 | 3,950 | 4,829 |
| 7인승 디젤 시그니처 그래비티 | 4,200 | 4,050 | 4,911 |
| 9인승 가솔린 노블레스 | 3,400 | 3,250 | 3,991 |
| 9인승 가솔린 시그니처 | 3,700 | 3,550 | 4,356 |
| 9인승 가솔린 시그니처 그래비티 | 3,800 | 3,650 | 4,459 |
| 9인승 가솔린 프레스티지 | 3,000 | 2,850 | 3,551 |
| 9인승 디젤 노블레스 | 3,550 | 3,400 | 4,186 |
| 9인승 디젤 시그니처 | 3,850 | 3,700 | 4,551 |
| 9인승 디젤 시그니처 그래비티 | 4,000 | 3,850 | 4,654 |
| 9인승 디젤 프레스티지 | 3,150 | 3,000 | 3,746 |
| 하이리무진 4인승 가솔린 시그니처 | 8,100 | 7,600 | 9,381 |
| 하이리무진 7인승 가솔린 시그니처 | 5,950 | 5,750 | 6,939 |
| 하이리무진 9인승 가솔린 시그니처 | 5,600 | 5,400 | 6,609 |
| 하이리무진 9인승 디젤 시그니처 | 5,800 | 5,600 | 6,804 |
| 1.6 HEV 7인승 노블레스 | 4,050 | 3,950 | 4,700 |
| 1.6 HEV 7인승 노블레스 아웃도어 | 3,950 | 3,850 | 4,601 |
| 1.6 HEV 7인승 시그니처 | 4,400 | 4,200 | 5,086 |
| 1.6 HEV 7인승 시그니처 그래비티 | 4,500 | 4,300 | 5,168 |
| 1.6 HEV 9인승 노블레스 | 3,800 | 3,700 | 4,446 |
| 1.6 HEV 9인승 시그니처 | 4,150 | 3,950 | 4,811 |
| 1.6 HEV 9인승 시그니처 그래비티 | 4,300 | 4,100 | 4,914 |
| 1.6 HEV 9인승 프레스티지 | 3,500 | 3,300 | 4,006 |
| 1.6 HEV 하이리무진 4인승 시그니처 | 8,300 | 8,000 | 9,831 |
| 1.6 HEV 하이리무진 7인승 시그니처 | 6,400 | 6,200 | 7,389 |
| 1.6 HEV 하이리무진 9인승 노블레스 | 5,450 | 5,250 | 6,699 |
| 1.6 HEV 하이리무진 9인승 시그니처 | 6,100 | 5,900 | 7,064 |
| 평균 | 4,491 | 4,313 | 5,257 |
2. 카니발 4세대 (2020년~현재) 중고차 시세

| 모델 | 2023년식 (만원) | 2022년식 (만원) | 2021년식 (만원) | 2020년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 11인승 가솔린 노블레스 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 3,615 |
| 11인승 가솔린 시그니처 | 3,200 | 2,950 | 2,700 | 2,650 | 4,010 |
| 11인승 가솔린 프레스티지 | 2,550 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 3,180 |
| 11인승 디젤 노블레스 | 3,050 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 3,810 |
| 11인승 디젤 시그니처 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 2,700 | 4,205 |
| 11인승 디젤 프레스티지 | 2,650 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 3,375 |
| 7인승 가솔린 노블레스 | 3,100 | 2,900 | 2,650 | 2,500 | 3,877 |
| 7인승 가솔린 노블레스 아웃도어 | 3,050 | 2,800 | 2,650 | – | 3,778 |
| 7인승 가솔린 시그니처 | 3,500 | 3,200 | 2,950 | 2,750 | 4,292 |
| 7인승 디젤 노블레스 | 3,350 | 3,050 | 2,850 | 2,700 | 4,070 |
| 7인승 디젤 노블레스 아웃도어 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | – | 3,971 |
| 7인승 디젤 시그니처 | 3,700 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 4,485 |
| 9인승 가솔린 노블레스 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 3,615 |
| 9인승 가솔린 시그니처 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 2,650 | 4,010 |
| 9인승 가솔린 프레스티지 | 2,700 | 2,600 | 2,400 | 2,250 | 3,180 |
| 9인승 디젤 노블레스 | 3,100 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | 3,810 |
| 9인승 디젤 시그니처 | 3,450 | 3,200 | 3,000 | 2,750 | 4,205 |
| 9인승 디젤 프레스티지 | 2,700 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 3,375 |
| 하이리무진 4인승 가솔린 시그니처 | 6,400 | 5,400 | 4,700 | – | 8,729 |
| 하이리무진 7인승 가솔린 시그니처 | 4,750 | 4,250 | 3,850 | 3,450 | 6,348 |
| 하이리무진 7인승 디젤 시그니처 | 4,900 | 4,350 | 3,950 | 3,550 | 6,541 |
| 하이리무진 9인승 가솔린 시그니처 | 4,550 | 4,150 | 3,700 | 3,300 | 6,096 |
| 하이리무진 9인승 디젤 시그니처 | 4,700 | 4,350 | 3,950 | 3,400 | 6,291 |
| 평균 | 3,524 | 3,235 | 2,976 | 2,693 | 4,473 |
3. 더 뉴 카니발 (2018년~2020년) 중고차 시세

| 모델 | 2020년식 (만원) | 2019년식 (만원) | 2018년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 11인승 가솔린 프레스티지 | 1,850 | 1,700 | – | 3,160 |
| 11인승 디젤 디럭스 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 2,880 |
| 11인승 디젤 프레스티지 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 3,390 |
| 9인승 가솔린 노블레스 | – | 2,000 | 1,850 | 3,610 |
| 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 3,660 |
| 9인승 가솔린 프레스티지 | 1,900 | 1,750 | – | 3,260 |
| 9인승 디젤 노블레스 | – | 1,950 | 1,800 | 3,830 |
| 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,890 |
| 9인승 디젤 럭셔리 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 3,150 |
| 9인승 디젤 프레스티지 | 1,900 | 1,800 | 1,600 | 3,490 |
| 리무진 7인승 가솔린 VIP | 2,050 | 1,900 | – | 3,426 |
| 리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 3,799 |
| 리무진 7인승 디젤 VIP | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,672 |
| 리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 4,045 |
| 아웃도어 9인승 디젤 프레스티지 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 4,060 |
| 하이리무진 11인승 디젤 프레스티지 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 5,176 |
| 하이리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 2,950 | 2,600 | 2,550 | 5,770 |
| 하이리무진 7인승 디젤 VIP | 2,800 | 2,550 | 2,400 | 5,547 |
| 하이리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 3,050 | 2,750 | 2,500 | 6,007 |
| 하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 2,800 | 2,500 | 2,350 | 5,571 |
| 하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 하이루프 | 2,650 | 2,350 | – | 4,630 |
| 하이리무진 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2,850 | 2,550 | 2,400 | 5,656 |
| 하이리무진 9인승 디젤 럭셔리 | 2,600 | 2,300 | 2,150 | 5,013 |
| 하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 | 2,700 | 2,550 | 2,300 | 5,361 |
| 하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 하이루프 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 4,435 |
| 평균 | 2,328 | 2,108 | 1,976 | 4,260 |
4. 올 뉴 카니발 (2014년~2018년) 중고차 시세

| 모델 | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 2016년식 (만원) | 2015년식 (만원) | 2014년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 11인승 디젤 노블레스 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,630 |
| 11인승 디젤 디럭스 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 2,755 |
| 11인승 디젤 럭셔리 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 3,005 |
| 11인승 디젤 프레스티지 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 3,280 |
| 7인승 리무진 가솔린 프레지던트 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | – | 3,790 |
| 7인승 리무진 디젤 VIP | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | – | 3,595 |
| 7인승 리무진 디젤 매직스페이스 | 1,650 | 1,450 | – | – | – | 3,540 |
| 7인승 리무진 디젤 프레지던트 | 1,850 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | – | 3,970 |
| 9인승 가솔린 노블레스 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | – | 3,580 |
| 9인승 디젤 노블레스 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 950 | 3,725 |
| 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 1,700 | 1,500 | – | – | – | 3,885 |
| 9인승 디젤 럭셔리 | 1,300 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 3,045 |
| 9인승 디젤 프레스티지 | 1,500 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 3,380 |
| 아웃도어 11인승 럭셔리 | – | – | 1,050 | 900 | – | 3,418 |
| 아웃도어 11인승 프레스티지 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | – | 3,900 |
| 아웃도어 7인승 VIP | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | – | 4,584 |
| 아웃도어 9인승 럭셔리 | – | – | 1,150 | 1,000 | – | 3,448 |
| 아웃도어 9인승 프레스티지 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | – | 4,000 |
| 하이리무진 가솔린 7인승 프레지던트 | 2,450 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | – | 5,762 |
| 하이리무진 가솔린 9인승 노블레스 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | – | – | 5,404 |
| 하이리무진 디젤 11인 럭셔리 | – | – | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 4,670 |
| 하이리무진 디젤 11인 프레스티지 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 4,978 |
| 하이리무진 디젤 7인승 VIP | 2,100 | 1,850 | 1,650 | 1,500 | – | 5,465 |
| 하이리무진 디젤 7인승 프레지던트 | 2,300 | 2,050 | 1,850 | 1,650 | – | 5,943 |
| 하이리무진 디젤 9인 럭셔리 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 4,815 |
| 하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 5,163 |
| 하이리무진 디젤 9인승 노블레스 | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | – | 5,544 |
| 하이리무진 디젤 9인승 프레스티지 하이루프 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | – | – | 4,272 |
| 평균 | 1,784 | 1,588 | 1,440 | 1,256 | 977 | 4,162 |
5. 뉴 카니발 (2005년~2014년) 중고차 시세

| 모델 | 2014년식 (만원) | 2013년식 (만원) | 2012년식 (만원) | 2011년식 (만원) | 2010년식 (만원) | 2009년식 (만원) | 2008년식 (만원) | 2007년식 (만원) | 2006년식 (만원) | 2005년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 11인승 가솔린 2.7 GLX | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 2,300 |
| 11인승 가솔린 2.7 LX | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 2,000 |
| 11인승 디젤 2.2 GLX | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 2,500 |
| 11인승 디젤 2.2 LX | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 2,200 |
| 9인승 가솔린 2.7 GLX | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 2,400 |
| 9인승 가솔린 2.7 LX | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 2,100 |
| 9인승 디젤 2.2 GLX | 1,050 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 250 | 2,600 |
| 9인승 디젤 2.2 LX | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 2,300 |
| 평균 | 975 | 875 | 775 | 675 | 575 | 475 | 375 | 275 | 225 | 175 | 2,288 |
기아 카니발 중고차 시세 분석
기아 카니발은 국내 미니밴 시장의 독보적인 1위 자리를 지키며 ‘패밀리카의 정석’으로 불리는 모델입니다. 뛰어난 공간 활용성과 다목적성으로 꾸준히 사랑받아왔으며, 중고차 시장에서도 높은 인기를 누리고 있습니다.
1. 최신 ‘카니발 4세대’ 및 ‘더 뉴 카니발 4세대’의 높은 인기: 가장 최근에 페이스리프트 된 ‘더 뉴 카니발 4세대(2023년~현재)’는 물론, 그 이전의 ‘카니발 4세대(2020년~현재)’ 모델은 혁신적인 디자인과 첨단 편의 사양, 그리고 하이브리드 라인업 추가로 신차와 중고차 시장 모두에서 매우 높은 인기를 자랑합니다. 특히 하이리무진 모델은 더욱 넓은 공간과 고급스러운 편의 기능으로 높은 시세를 유지하고 있습니다. 효율적인 연비를 제공하는 하이브리드 모델의 중고차 가치도 매우 높게 형성되어 있습니다. 최신 트렌드와 편안한 가족 여행을 중시한다면 4세대 모델들이 좋은 선택이 될 것입니다.
2. ‘더 뉴 카니발’의 합리적인 접근성: ‘더 뉴 카니발(2018년~2020년)’은 이전 세대 모델이지만 여전히 세련된 디자인과 개선된 편의 기능을 제공하며, 2,000만원대 초중반의 합리적인 가격으로 만나볼 수 있습니다. 7인승, 9인승, 11인승 등 다양한 좌석 배열과 디젤/가솔린 엔진 선택이 가능하여 활용도가 높습니다. 가격 대비 만족도가 높은 모델을 찾는 소비자에게 적합합니다.
3. ‘올 뉴 카니발’의 뛰어난 가성비: ‘올 뉴 카니발(2014년~2018년)’은 1,000만원 중후반에서 2,000만원 미만의 가격으로 구매할 수 있는 가성비가 매우 뛰어난 모델입니다. 현재 카니발의 인기와 명성을 확고히 한 모델로, 넓은 실내 공간과 실용적인 기능을 두루 갖춰 여전히 패밀리카로서의 매력이 충분합니다. 예산에 맞춰 대형 미니밴을 구매하고자 한다면 좋은 선택지가 될 수 있습니다.
4. ‘뉴 카니발’의 경제성: 초기 모델인 ‘뉴 카니발(2005년~2014년)’은 1,000만원 미만의 매우 저렴한 가격으로 구매가 가능하여, 미니밴 입문용이나 서브카로 활용하기에 부담이 없습니다. 다만 연식이 오래된 만큼 차량의 상태와 관리 이력을 더욱 꼼꼼하게 확인하는 것이 중요합니다.
5. 다양한 인승 및 하이리무진 모델의 인기: 카니발은 7인승, 9인승, 11인승 등 다양한 좌석 구성과 일반 모델, 하이리무진 모델 등으로 나뉘어집니다.
- 7인승, 9인승: 가족용으로 가장 선호되는 모델이며, 특히 9인승은 버스 전용차로 이용이 가능하다는 장점이 있어 인기가 높습니다.
- 11인승: 다인승 이동에 적합하지만, 고속도로 버스 전용차로 이용이 불가능하다는 점을 고려해야 합니다.
- 하이리무진: 넓은 헤드룸과 고급스러운 실내 편의 사양으로 의전용 또는 럭셔리 패밀리카로 높은 가치를 지닙니다. 중고차 시세도 가장 높게 형성됩니다.
중고 카니발 구매 시에는 단순히 연식과 가격뿐만 아니라, 주행 거리, 사고 이력, 침수 여부, 그리고 시트 오염이나 내부 마모 상태 등을 꼼꼼히 확인해야 합니다. 특히 슬라이딩 도어와 같은 전동 장치의 작동 상태도 점검하는 것이 좋습니다.
기아 카니발은 대한민국 대표 미니밴으로서 다양한 세대와 트림을 통해 소비자들에게 폭넓은 선택지를 제공합니다. 제시된 시세 정보를 참고하여 본인의 예산과 라이프스타일에 가장 적합한 카니발을 찾아 성공적인 중고차 구매를 하시길 바랍니다.