많은 분들이 구매를 고려하고 있는 그랜저 중고차 시세가 궁금하셨죠?
편안하고 품격 있는 주행 경험을 선사하는 그랜저, 과연 연식과 모델별로 얼마나 할지 지금부터 자세히 알아보겠습니다.
그랜저 중고차 시세표: 연식별, 모델별 총정리
그랜저는 세대를 거듭하며 진화해왔습니다. 디 올 뉴 그랜저부터 그랜저 HG까지, 각 모델의 연식별 중고차 시세를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다.
1. 디 올 뉴 그랜저 (2022년~현재) 중고차 시세
| 모델 | 2025년식 (만원) | 2024년식 (만원) | 2023년식 (만원) | 2022년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| LPi 3.5 익스클루시브 | 3,800 | 3,550 | 3,300 | 3,050 | 4,348 |
| LPi 3.5 프리미엄 | 3,300 | 3,050 | 2,850 | 2,650 | 3,865 |
| 가솔린 2.5 익스클루시브 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 3,000 | 4,287 |
| 가솔린 2.5 캘리그래피 | 4,100 | 3,850 | 3,600 | 3,400 | 4,710 |
| 가솔린 2.5 캘리그래피 블랙 익스테리어 | – | 3,850 | – | – | 4,710 |
| 가솔린 2.5 캘리그래피 블랙 잉크 | – | 3,980 | – | – | 4,837 |
| 가솔린 2.5 프리미엄 | 3,250 | 3,000 | 2,850 | 2,600 | 3,798 |
| 가솔린 3.5 2WD 익스클루시브 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 4,534 |
| 가솔린 3.5 2WD 캘리그래피 | 4,350 | 4,000 | 3,600 | 3,400 | 4,957 |
| 가솔린 3.5 2WD 캘리그래피 블랙 익스테리어 | – | 4,000 | – | – | 4,957 |
| 가솔린 3.5 2WD 캘리그래피 블랙 잉크 | – | 4,100 | – | – | 5,084 |
| 가솔린 3.5 2WD 프리미엄 | 3,450 | 3,250 | 2,950 | 2,750 | 4,045 |
| 가솔린 3.5 AWD 익스클루시브 | 4,100 | 3,800 | 3,450 | 3,250 | 4,752 |
| 가솔린 3.5 AWD 캘리그래피 | 4,550 | 4,200 | 3,850 | 3,600 | 5,175 |
| 가솔린 3.5 AWD 캘리그래피 블랙 익스테리어 | – | 4,200 | – | – | 5,175 |
| 가솔린 3.5 AWD 캘리그래피 블랙 잉크 | – | 4,300 | – | – | 5,302 |
| 가솔린 3.5 AWD 프리미엄 | 3,650 | 3,400 | 3,100 | 2,850 | 4,263 |
| 평균 | 3,704 | 3,627 | 3,168 | 2,957 | 4,515 |
2. 디 올 뉴 그랜저 하이브리드 (2022년~현재) 중고차 시세
| 모델 | 2025년식 (만원) | 2024년식 (만원) | 2023년식 (만원) | 2022년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 1.6 하이브리드 익스클루시브 | 4,400 | 4,050 | 3,700 | 3,550 | 4,943 |
| 1.6 하이브리드 캘리그래피 | 4,800 | 4,350 | 4,000 | 3,900 | 5,366 |
| 1.6 하이브리드 캘리그래피 블랙 익스테리어 | – | 4,350 | – | – | 5,366 |
| 1.6 하이브리드 캘리그래피 블랙 잉크 | – | 4,350 | – | – | 5,493 |
| 1.6 하이브리드 프리미엄 | 3,950 | 3,650 | 3,300 | 3,170 | 4,454 |
| 평균 | 4,383 | 4,150 | 3,667 | 3,540 | 5,124 |
3. 더 뉴 그랜저 (2019년~현재) 중고차 시세
| 모델 | 2022년식 (만원) | 2021년식 (만원) | 2020년식 (만원) | 2019년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| LPi 3.0 익스클루시브 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,100 | 3,887 |
| LPi 3.0 프리미엄 | 2,420 | 2,220 | 2,020 | 1,820 | 3,426 |
| LPi 3.0 프리미엄 초이스 | – | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,402 |
| 가솔린 2.5 르블랑 | 2,650 | 2,400 | – | – | 3,622 |
| 가솔린 2.5 익스클루시브 | 2,650 | 2,550 | 2,250 | 2,100 | 3,853 |
| 가솔린 2.5 캘리그래피 | 2,950 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 4,231 |
| 가솔린 2.5 프리미엄 | 2,450 | 2,250 | 2,000 | 1,800 | 3,392 |
| 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | – | 2,150 | 1,900 | 1,700 | 3,368 |
| 가솔린 3.3 르블랑 | 2,650 | 2,450 | – | – | 4,017 |
| 가솔린 3.3 익스클루시브 | 2,650 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 4,108 |
| 가솔린 3.3 캘리그래피 | 2,900 | 2,650 | 2,550 | 2,300 | 4,486 |
| 가솔린 3.3 프리미엄 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 3,682 |
| 가솔린 3.3 프리미엄 초이스 | – | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 3,658 |
| 평균 | 2,369 | 2,180 | 1,963 | 1,883 | 3,535 |
4. 더 뉴 그랜저 하이브리드 (2019년~현재) 중고차 시세
| 모델 | 2022년식 (만원) | 2021년식 (만원) | 2020년식 (만원) | 2019년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 2.4 HEV 르블랑 | 2,800 | 2,600 | – | – | 4,151 |
| 2.4 HEV 익스클루시브 | 2,950 | 2,700 | 2,550 | 2,300 | 4,347 |
| 2.4 HEV 캘리그래피 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,600 | 4,749 |
| 2.4 HEV 프리미엄 | 2,700 | 2,450 | 2,200 | 2,050 | 3,930 |
| 2.4 HEV 프리미엄 초이스 | – | 2,400 | 2,200 | – | 3,886 |
| 평균 | 2,938 | 2,630 | 2,413 | 2,317 | 4,213 |
5. 그랜저 IG (2016년~2019년) 중고차 시세
| 모델 | 2019년식 (만원) | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 2016년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 2.2 디젤 모던 | – | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 3,343 |
| 2.2 디젤 프리미엄 | – | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 3,451 |
| 2.2 디젤 프리미엄 스페셜 | – | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 3,632 |
| 2.4 GDi 모던 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 3,112 |
| 2.4 GDi 모던 베이직 렌트카 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 2,590 |
| 2.4 GDi 익스클루시브 스페셜 | 1,770 | 1,620 | – | – | 3,608 |
| 2.4 GDi 프리미엄 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,235 |
| 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | – | 1,470 | 1,300 | 1,150 | 3,338 |
| 3.0 GDi 모던 베이직 렌터카 | 1,050 | 900 | 750 | 600 | 2,700 |
| 3.0 GDi 익스클루시브 | – | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,529 |
| 3.0 GDi 익스클루시브 스페셜 | 1,850 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 3,873 |
| 3.0 GDi 프리미엄 | 1,700 | 1,500 | – | – | 3,495 |
| 3.0 LPi 렌터카 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,905 |
| 3.0 LPi 렌터카 모던 베이직 | 1,150 | 1,000 | 850 | 700 | 2,610 |
| 3.0 LPi 렌터카 익스클루시브 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,345 |
| 3.0 LPi 모던 | 1,550 | – | – | – | 3,086 |
| 3.0 LPi 익스클루시브 | 1,750 | – | – | – | 3,497 |
| 3.0 LPi 익스클루시브 스페셜 | 1,850 | – | – | – | 3,701 |
| 3.3 GDi 셀리브리티 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | – | 4,270 |
| 평균 | 1,498 | 1,333 | 1,150 | 986 | 3,263 |
6. 그랜저 IG 하이브리드 (2017년~2019년) 중고차 시세
| 모델 | 2019년식 (만원) | 2018년식 (만원) | 2017년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| 2.4 HEV 익스클루시브 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 3,930 |
| 2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 4,136 |
| 2.4 HEV 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 3,719 |
| 평균 | 1,883 | 1,717 | 1,533 | 3,928 |
7. 그랜저 HG (2011년~2016년) 중고차 시세
| 모델 | 2016년식 (만원) | 2015년식 (만원) | 2014년식 (만원) | 2013년식 (만원) | 2012년식 (만원) | 2011년식 (만원) | 신차가 (만원) |
| HG 240 럭셔리 | – | – | – | – | 400 | 300 | 2,994 |
| HG 240 모던 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | – | 2,988 |
| HG 240 모던 컬렉션 | 850 | – | – | – | – | – | 3,090 |
| HG 240 스페셜 | – | 850 | 750 | 650 | 500 | – | 3,927 |
| HG 300 노블 | – | – | – | – | 450 | 350 | 3,527 |
| HG 300 더타임리스(30주년) | 1,000 | – | – | – | – | – | 3,749 |
| HG 300 로얄 | – | – | – | – | 550 | 450 | 3,748 |
| HG 300 익스클루시브 | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | – | 3,628 |
| HG 300 익스클루시브 스페셜 | 1,000 | 850 | 800 | – | – | – | 3,758 |
| HG 300 익스클루시브 컬렉션 | 1,050 | – | – | – | – | – | 3,920 |
| HG 300 프라임 | – | – | – | – | 400 | 300 | 3,292 |
| HG 300 프리미엄 | 850 | 750 | 600 | 550 | 450 | – | 3,320 |
| HG 300 프리미엄 컬렉션 | 900 | – | – | – | – | – | 3,480 |
| HG 330 셀러브리티 | – | – | 800 | 700 | 550 | 450 | 3,945 |
| LPI 렌터카 모던 | 750 | 650 | 570 | 470 | – | – | 2,645 |
| LPI 렌터카 이그제큐티브 | – | – | – | – | 470 | 370 | 2,865 |
| LPI 렌터카 익스클루시브 | 800 | 700 | 670 | – | – | – | 3,086 |
| LPI 렌터카 프라임 | – | – | – | – | 370 | 270 | 2,590 |
| LPI 렌터카 프리미엄 | – | – | 670 | 570 | – | – | 2,925 |
| LPI 장애인 | 900 | 800 | 700 | 650 | 550 | 450 | 2,910 |
| LPI 택시 VIP패키지 | 400 | 350 | 300 | 220 | 200 | 150 | 2,840 |
| LPI 택시 개인형 | 300 | 250 | 200 | 170 | 120 | 70 | 2,467 |
| LPI 택시 모범형 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 2,732 |
| 디젤 HG 220 모던 | 800 | 700 | 600 | – | – | – | 3,215 |
| 디젤 HG 220 모던 컬렉션 | 800 | – | – | – | – | – | 3,365 |
| 디젤 HG 220 프리미엄 | 850 | 800 | 700 | – | – | – | 3,452 |
| 디젤 HG 220 프리미엄 컬렉션 | 900 | – | – | – | – | – | 3,675 |
| 평균 | 792 | 654 | 597 | 485 | 407 | 296 | 3,264 |
마무리
지금까지 그랜저 중고차의 연식별, 모델별 시세를 상세히 살펴보았습니다. 같은 그랜저라도 모델과 연식, 그리고 세부 옵션에 따라 가격이 천차만별이라는 것을 알 수 있죠. 원하는 그랜저 모델과 예산을 고려하여 현명한 중고차 구매하시길 바랍니다!
혹시 특정 연식이나 모델의 그랜저에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요? 아니면 다른 차종의 중고차 시세 정보도 필요하신가요? 언제든지 다시 질문해주세요!